Compra tranquilamente, disponemos de certificado SSL y utilizamos el protocolo de conexión segura HTTPS
Envíos de material en stock de 24/48h
También podría interesarle
Este visor Exos 3-21x50 con zoom de 7x es perfecto para la caza de escondites, la caza a larga distancia o el tiro al blanco. En combinación con nuestra torreta ST II-B, el Exos permite al tirador "mantenerse en el objetivo" fácilmente a diferentes distancias de una manera simple y flexible. La calidad de imagen nítida está optimizada para el ojo humano, lo cual es extremadamente importante para los cazadores y tiradores que necesitan identificar con precisión su objetivo sin fatiga visual. Debido a su diseño de grado militar, también es perfecto para combinarlo con accesorios de visión nocturna y lo hace adecuado para muchas aplicaciones.
| Peso (gramos) | 925 |
| Longitud (mm) | 340 |
| Diámetro del tubo (mm) | 34 |
| Aumento | 3,0-21 |
| Diámetro de la lente del objetivo (mm) | 50 |
| Campo de visión (m) | 13,0–1,9 |
| Pupila de salida (mm) | 11,4-2,5 |
| Distancia de alivio ocular (mm) | 90 |
| Factor crepuscular | 12,2–32,4 |
| Transmisión | > 90 |
| Plano focal | 2. |
| Dioptría | –3 a +2 |
| Ajustamiento | ST II LT / ST ZC CT |
| Valor de ajuste / clic | 0,1 MRAD | ¼ MOA |
| Elevación (torreta) | 15 MRAD | 37,5 MOA (externo) 430 cm / 100 m | 148 MOA (interno) |
| Viento (torreta) | ± 6 MRAD | ± 18 MOA (externo) 210 cm / 100 m | 74,5 MOA (interno) |
| Ajustamiento | ST II-B LT / ST ZC CT |
| Valor de ajuste / clic | 0,1 MRAD | ¼ MOA |
| Elevación (torreta) | 15 MRAD | 37,5 MOA (externo) 430 cm / 100 m | 148 MOA (interno) |
| Viento (torreta) | ± 6 MRAD | ± 18 MOA (externo) 210 cm / 100 m | 74,5 MOA (interno) |
| Ajuste de paralaje | 25 ma ∞ |
| Iluminación | si |
| Impermeable (mbar) | 300 |
| Rango de temperatura | |
| Almacenamiento | –55 a +70 ° C |
| Función | –25 a +55 ° C |
| Tipos de torreta | cw / ccw |
| Colores | negro |
| Retículas | D7 (SFP), LRH-MOA (SFP) |
![]() |
![]() |

| Unidad | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | I | J | K | L | METRO | norte | PAG | Q | R | S |
| mm pulgada |
95,6 3,76 |
29,5 1,16 |
51,0 2,01 |
47,2 1,86 |
116,7 4,59 |
57,0 2,24 |
34,0 1,34 |
28,3 1,11 |
24,8 0,98 |
23,0 0,91 |
50,0 1,97 |
340,0 13,39 |
22,6 0,89 |
39,0 1,54 |
37,5 1,48 |
40,0 1,57 |
6,5 0,26 |
28,5 1,12 |

