Compra tranquilamente, disponemos de certificado SSL y utilizamos el protocolo de conexión segura HTTPS
Envíos de material en stock de 24/48h
También podría interesarle
Consúltenos plazos de entrega.
Modelo táctico (iluminado)
March-X 5-50x56mm
El objetivo de 56 mm y el tubo de 34 mm ofrecen alta resolución con excelente confiabilidad y robustez.
・Zoom 10X en SFP
・Cristal ED
・Cuerpo de 34 mm de diámetro
・Lente de objetivo de 56 mm
・Enfoque desde 10 yardas hasta el infinito
・Cuerpo de alcance completo mecanizado a partir de lingotes de aluminio
・Todas las piezas de metal japonesas sin piezas de plástico, excepto los elementos esenciales mínimos, como un aislante
・Relleno de gas argón para la estabilidad interna






Tipo MOA
Un giro de ambos diales de ajuste es 10MOA y un clic es 1/8MOA.
Elevation tiene un rango de ajuste total de 60MOA.
Windage tiene un rango de ajuste total de 40MOA.
Diales ajustables de 1/8 MOA con 0-Set
Diales de gran tamaño para elevación, viento y enfoque lateral para un fácil ajuste.
El dial de elevación tiene una función de 0-set.
| Bajo | Alto | ||
|---|---|---|---|
| Aumento | 5x | 50x | |
| Diámetro efectivo de la lente | 56 mm | ||
| Diámetro del tubo del cuerpo | 34 mm | ||
| alumno de salida | -- | 1,12 mm (0,04 pulgadas) |
|
| Campo de visión (real) | la licenciatura | 4,0° | 0,4° |
| pies/100 yardas | 21.0 pies | 2,1 pies | |
| m/100m | 6,98 m | 0,70 m | |
| Alivio del ojo | 96-101 mm ( 3,78-3,98 pulgadas) |
92-98 mm ( 3,62-3,86 pulgadas) |
|
| Ajuste con 1 clic | 1/8MOA | ||
| Viaje de elevación | 60MOA | ||
| Viaje de viento | 40MOA | ||
| Distancia de enfoque | 10m - infinito | ||
| Retículo | MTR-1 MTR-2 MTR-3 MTR-4 MTR-5 MTR-FT MTR-RTM |
||
| En el cuadro | Tapas abatibles (Objetivo y ocular) Parasol Paño para lentes Disco MD Palanca rápida Llave hexagonal |
||
| Tamaño del alcance | A | 400 mm (15,75 pulgadas) | |
![]() | B | 166 mm (6,54 pulgadas) | |
| C | 64 mm (2,52 pulgadas) | ||
| D | 41 mm (1,61 pulgadas) | ||
| mi | 144 mm (5,67 pulgadas) | ||
| F | 90 mm (3,54 pulgadas) | ||
| GRAMO | 79 mm (3,11 pulgadas) | ||
| H | 51 mm (2,01 pulgadas) | ||
| Peso | 855 g (30,16 onzas) |
||






