Compra tranquilamente, disponemos de certificado SSL y utilizamos el protocolo de conexión segura HTTPS
Envíos de material en stock de 24/48h
También podría interesarle
Estos visores compactos pueden abarcar el rendimiento de dos o tres visores de zoom en uno. Estos visores proporcionan la relación de aumento más alta en cualquier visor de rifle.
Modelo táctico (iluminado)
March Compact 2.5-25x42
Un visor compacto con una relación de zoom de 10x que cubre una amplia gama de situaciones tácticas y de caza.
・Zoom 10X en SFP
・Cristal ED
・Cuerpo de 30 mm de diámetro
・Lente de objetivo de 42 mm
・Enfoque lateral 10 yardas - infinito
・Cuerpo del visor completamente mecanizado de lingote de aluminio
・Todas las piezas de metal japonesas sin piezas de plástico, excepto los elementos esenciales mínimos, como un aislante
・Llenado de gas argón para la estabilidad interna

Tipo MIL
Un giro de ambos diales de ajuste es 10MIL y un clic es 0.1MIL.
Los ejes de elevación y viento tienen cada uno un rango de ajuste total de 28MIL.
Diales ajustables de 0.1MIL con 0-Set
Diales de gran tamaño para elevación, viento y enfoque lateral para un fácil ajuste.
El dial de elevación tiene una función de 0-set.
| Bajo | Alto | ||
|---|---|---|---|
| Aumento | 2.5x | 25x | |
| Diámetro efectivo de la lente | 42 mm | ||
| Diámetro del tubo del cuerpo | 30 mm | ||
| alumno de salida | -- | 1,68 mm (0,07 pulgadas) |
|
| Campo de visión (real) | grado | 8,0° | 0,8° |
| pies/100 yardas | 42,0 pies | 4,2 pies | |
| m/100m | 13,99 m | 1,40 m | |
| Alivio del ojo | 85-100 mm (3,35-3,94 pulgadas) |
89-96 mm (3,5-3,78 pulgadas) |
|
| Ajuste con 1 clic | 0.1MIL | ||
| Viaje de elevación | 28MIL | ||
| Viaje de viento | 28MIL | ||
| Distancia de enfoque | 10m - infinito | ||
| Retículo | LMM FD-1 FD-2 |
||
| En el cuadro | Tapas abatibles (objetivo y ocular) Parasol Paño para lentes Palanca rápida Llave hexagonal Disco MD |
||
| Tamaño del alcance | A | 314 mm (12,36 pulgadas) | |
![]() | B | 139 mm (5,47 pulgadas) | |
| C | 51 mm (2,01 pulgadas) | ||
| D | 41 mm (1,61 pulgadas) | ||
| mi | 81 mm (3,19 pulgadas) | ||
| F | 94 mm (3,7 pulgadas) | ||
| GRAMO | 53 mm (2,09 pulgadas) | ||
| H | 48 mm (1,89 pulgadas) | ||
| Peso | 625 g (22,05 onzas) | ||
