Compra tranquilamente, disponemos de certificado SSL y utilizamos el protocolo de conexión segura HTTPS
Envíos de material en stock de 24/48h
También podría interesarle
Amplio campo de visión
Amplia pupila de salida para un mayor confort visual en parada
Mecánica fuerte y precisa
Diseño clásico
Retícula fina
Zoom 6x para una gran flexibilidad
Transmisión excelente y contraste extraordinario para una respuesta fiable
Apagado y encendido automáticos para una máxima duración de la batería
El diseño se une al rendimiento óptico: el diseño purista de la Fortis 6 atrae especialmente a cazadores que aprecian la sutileza atemporal con una perfección implacable. El increíble reconocimiento de detalles y la nitidez de imagen única garantizan una gran comodidad durante la observación hasta las últimas horas de luz. El amplio rango de ajustes de aumento permite un uso flexible y versátil en cualquier situación de caza, ya sea acechando, cazas guiadas o cazas desde escondites.
Mira telescópica, tapas protectoras, toallita limpiadora para óptica, manual, batería CR 2032
| Front lens diameter | 50 mm |
| Magnification | 2 – 12 x |
| Zoom | 6 x |
| Field of view at 100 m (min. up to max. magnification) | 20.4 m to 3.5 m/100 m |
| Eye relief | > 90 mm |
| Exit pupil | 11.2 up to 4.1 mm |
| Parallax free | 100 m |
| Diopter compensation | –4/+3 dpt |
| Coating | AquaDura® |
| Transmission | 92 % |
| Mounting option | 30 mm rings / Zeiss internal-rail |
| Impact point correction | 1 click = 1 cm/100 m (~~1⁄3 MOA), 230 x 230 cm |
| Front lens filter thread | M 52 x 0.75 mm |
| Main tube diameter | 30 mm |
| Length | 335 mm |
| Weight without / with rail | 700 g / 725 g |
| Waterproof | down to 13.1 ft / 4 m; nitrogen-filled |
| Reticles | L-4a |
| Retical focal Plane | 2nd focal plane |
| Red-dot size at 10 x magnificationg | 1,5 cm/100 m |
| Reticle illumination | Dot, 9 brightness levels |
| Automatic switch-off | 3 min, 75° down, 60° upwards, 40° laterally |
| Automatic switch-on | activation by position and/or movement |
| Battery | 1 x CR2032 |
| Order No. (Reticle) | |
| L-4a | 50060 |
| L-4a with Rail | 50061 |
| L-4a with BDC | 50070 |
| L-4a with BDC and Rail | 50071 |
| Front lens diameter | 50 mm |
| Magnification | 2 – 12 x |
| Zoom | 6 x |
| Field of view at 100 m (min. up to max. magnification) | 20.4 m to 3.5 m/100 m |
| Eye relief | > 90 mm |
| Exit pupil | 11.2 up to 4.1 mm |
| Parallax free | 100 m |
| Diopter compensation | –4/+3 dpt |
| Coating | AquaDura® |
| Transmission | 92 % |
| Mounting option | 30 mm rings / Zeiss internal-rail |
| Impact point correction | 1 click = 1 cm/100 m (~~1⁄3 MOA), 230 x 230 cm |
| Front lens filter thread | M 52 x 0.75 mm |
| Main tube diameter | 30 mm |
| Length | 335 mm |
| Weight without / with rail | 700 g / 725 g |
| Waterproof | down to 13.1 ft / 4 m; nitrogen-filled |
| Reticles | L-4a |
| Retical focal Plane | 2nd focal plane |
| Red-dot size at 10 x magnificationg | 1,5 cm/100 m |
| Reticle illumination | Dot, 9 brightness levels |
| Automatic switch-off | 3 min, 75° down, 60° upwards, 40° laterally |
| Automatic switch-on | activation by position and/or movement |
| Battery | 1 x CR2032 |
| Order No. (Reticle) | |
| L-4a | 50060 |
| L-4a with Rail | 50061 |
| L-4a with BDC | 50070 |
| L-4a with BDC and Rail | 50071 |